Skip to contents

A wrapper around maaslin3::maaslin3() for phyloseq objects. Optionally includes the number of reads (library size) as a covariate in the model to account for differences in sequencing depth.

Usage

maaslin3_pq(
  physeq,
  formula,
  reference = NULL,
  correction_for_sample_size = TRUE,
  output = "res_maaslin3",
  ...
)

Arguments

physeq

(phyloseq, required) A phyloseq object.

formula

(character, required) A formula string for the model (e.g., "~ Height" or "~ Height + Time").

reference

(named list, default NULL) Reference levels for categorical variables with more than 2 levels. Format: list(varname = "ref_level"). For example: list(Height = "Low") sets "Low" as the reference for Height. Variables not in this list will use their first level as reference.

correction_for_sample_size

(logical, default TRUE) If TRUE, adds nb_seq (library size) to the formula to control for sequencing depth.

output

(character, default "res_maaslin3") Output directory for MaAsLin3 results.

...

Additional arguments passed to maaslin3::maaslin3().

Value

The result object from maaslin3::maaslin3(), containing:

  • results: Data frame with differential abundance results

  • results_ordered: Results ordered by significance

  • Other MaAsLin3 output components

Details

#' #TODO VERY experimental lifecycle-experimental

MaAsLin3 requires categorical variables with more than 2 levels to have a defined reference level. This function handles this by:

  1. Converting character variables to factors

  2. Setting reference levels via the reference parameter

  3. Using relevel() to set the specified reference as the first level

The correction_for_sample_size option adds library size as a covariate, which can help account for compositional effects and sequencing depth differences between samples.

References

Nickols WA, et al. (2024). MaAsLin 3: Refining and extending generalized multivariable linear models for meta-omic association discovery. bioRxiv.

Author

Adrien Taudière

Examples

# Basic usage with a binary factor
data_fungi_high_low <- subset_samples(
data_fungi, Height %in% c("High", "Low")
)
res <- maaslin3_pq(data_fungi_high_low, formula = "~ Height")
#> 2026-03-13 14:38:52.141944 INFO::Writing function arguments to log file
#> 2026-03-13 14:38:52.161417 INFO::Verifying options selected are valid
#> 2026-03-13 14:38:52.162549 INFO::Determining format of input files
#> 2026-03-13 14:38:52.163085 INFO::Input format is data samples as rows and metadata samples as rows
#> 2026-03-13 14:38:52.173435 INFO::Running selected normalization method: TSS
#> 2026-03-13 14:38:52.200246 INFO::Creating output feature tables folder
#> 2026-03-13 14:38:52.20107 INFO::Writing normalized data to file res_maaslin3/features/data_norm.tsv
#> 2026-03-13 14:38:52.221887 INFO::Filter data based on min abundance, min prevalence, and max prevalence
#> 2026-03-13 14:38:52.222575 INFO::Total samples in data: 86
#> 2026-03-13 14:38:52.22305 INFO::Min samples required with min abundance for a feature not to be filtered: 0.000000
#> 2026-03-13 14:38:52.223547 INFO::Max samples allowed with min abundance for a feature not to be filtered: 86.860000
#> 2026-03-13 14:38:52.407756 INFO::Total filtered features: 256
#> 2026-03-13 14:38:52.408749 INFO::Filtered feature names from abundance, min prevalence, and max prevalence filtering: ASV64, ASV68, ASV82, ASV100, ASV108, ASV122, ASV135, ASV136, ASV147, ASV150, ASV152, ASV163, ASV168, ASV179, ASV183, ASV195, ASV199, ASV203, ASV207, ASV208, ASV212, ASV230, ASV242, ASV257, ASV258, ASV270, ASV280, ASV284, ASV285, ASV288, ASV298, ASV305, ASV325, ASV332, ASV336, ASV360, ASV379, ASV382, ASV393, ASV397, ASV407, ASV416, ASV427, ASV430, ASV431, ASV432, ASV439, ASV458, ASV459, ASV473, ASV480, ASV484, ASV486, ASV489, ASV497, ASV515, ASV528, ASV529, ASV532, ASV537, ASV540, ASV557, ASV565, ASV567, ASV568, ASV579, ASV580, ASV588, ASV589, ASV590, ASV603, ASV619, ASV622, ASV630, ASV636, ASV651, ASV653, ASV656, ASV658, ASV671, ASV681, ASV684, ASV685, ASV687, ASV688, ASV689, ASV692, ASV695, ASV699, ASV701, ASV718, ASV721, ASV745, ASV752, ASV761, ASV765, ASV767, ASV778, ASV795, ASV798, ASV806, ASV815, ASV820, ASV826, ASV830, ASV833, ASV835, ASV841, ASV848, ASV849, ASV850, ASV851, ASV856, ASV868, ASV878, ASV890, ASV908, ASV910, ASV913, ASV918, ASV924, ASV928, ASV931, ASV934, ASV956, ASV959, ASV960, ASV964, ASV968, ASV971, ASV972, ASV977, ASV978, ASV985, ASV987, ASV997, ASV998, ASV1000, ASV1013, ASV1021, ASV1023, ASV1024, ASV1026, ASV1037, ASV1044, ASV1056, ASV1061, ASV1062, ASV1064, ASV1068, ASV1069, ASV1070, ASV1081, ASV1092, ASV1098, ASV1102, ASV1104, ASV1118, ASV1135, ASV1141, ASV1143, ASV1147, ASV1150, ASV1157, ASV1174, ASV1178, ASV1181, ASV1188, ASV1200, ASV1207, ASV1209, ASV1215, ASV1226, ASV1255, ASV1259, ASV1266, ASV1272, ASV1274, ASV1280, ASV1283, ASV1291, ASV1294, ASV1295, ASV1305, ASV1314, ASV1322, ASV1324, ASV1325, ASV1330, ASV1331, ASV1338, ASV1344, ASV1355, ASV1358, ASV1367, ASV1377, ASV1390, ASV1394, ASV1395, ASV1400, ASV1401, ASV1402, ASV1406, ASV1408, ASV1413, ASV1417, ASV1432, ASV1442, ASV1444, ASV1448, ASV1453, ASV1455, ASV1456, ASV1457, ASV1458, ASV1472, ASV1476, ASV1479, ASV1481, ASV1482, ASV1488, ASV1523, ASV1526, ASV1528, ASV1529, ASV1535, ASV1538, ASV1539, ASV1543, ASV1545, ASV1546, ASV1551, ASV1561, ASV1562, ASV1565, ASV1577, ASV1582, ASV1583, ASV1591, ASV1595, ASV1610, ASV1614, ASV1615, ASV1618, ASV1628, ASV1631, ASV1636, ASV1642, ASV1648, ASV1662, ASV1671, ASV1673, ASV1708, ASV1710, ASV1714, ASV1719
#> 2026-03-13 14:38:52.424387 INFO::Total features filtered by non-zero variance filtering: 295
#> 2026-03-13 14:38:52.425371 INFO::Filtered feature names from variance filtering: ASV23, ASV48, ASV50, ASV54, ASV59, ASV61, ASV67, ASV75, ASV77, ASV92, ASV93, ASV103, ASV127, ASV190, ASV196, ASV198, ASV202, ASV215, ASV221, ASV222, ASV224, ASV228, ASV231, ASV243, ASV249, ASV251, ASV253, ASV254, ASV293, ASV294, ASV307, ASV311, ASV312, ASV318, ASV320, ASV327, ASV330, ASV350, ASV373, ASV381, ASV383, ASV384, ASV385, ASV386, ASV388, ASV394, ASV406, ASV408, ASV414, ASV418, ASV429, ASV448, ASV449, ASV451, ASV457, ASV465, ASV476, ASV479, ASV487, ASV495, ASV500, ASV520, ASV524, ASV526, ASV531, ASV543, ASV547, ASV548, ASV552, ASV554, ASV555, ASV560, ASV578, ASV591, ASV596, ASV614, ASV617, ASV620, ASV627, ASV629, ASV633, ASV640, ASV652, ASV659, ASV665, ASV672, ASV678, ASV679, ASV682, ASV686, ASV703, ASV710, ASV713, ASV716, ASV720, ASV722, ASV730, ASV733, ASV739, ASV740, ASV744, ASV747, ASV751, ASV762, ASV763, ASV777, ASV780, ASV786, ASV792, ASV804, ASV808, ASV827, ASV836, ASV839, ASV840, ASV843, ASV844, ASV847, ASV852, ASV854, ASV857, ASV861, ASV862, ASV866, ASV867, ASV869, ASV870, ASV874, ASV879, ASV900, ASV902, ASV903, ASV907, ASV915, ASV925, ASV929, ASV943, ASV944, ASV946, ASV951, ASV952, ASV955, ASV957, ASV961, ASV967, ASV979, ASV993, ASV1006, ASV1010, ASV1015, ASV1025, ASV1033, ASV1045, ASV1055, ASV1072, ASV1079, ASV1089, ASV1093, ASV1099, ASV1100, ASV1101, ASV1105, ASV1107, ASV1117, ASV1124, ASV1127, ASV1129, ASV1132, ASV1134, ASV1138, ASV1152, ASV1155, ASV1158, ASV1161, ASV1165, ASV1166, ASV1169, ASV1173, ASV1182, ASV1184, ASV1197, ASV1199, ASV1205, ASV1210, ASV1214, ASV1221, ASV1227, ASV1229, ASV1235, ASV1238, ASV1242, ASV1253, ASV1257, ASV1262, ASV1265, ASV1267, ASV1271, ASV1281, ASV1282, ASV1285, ASV1296, ASV1298, ASV1307, ASV1333, ASV1349, ASV1352, ASV1354, ASV1364, ASV1374, ASV1378, ASV1379, ASV1381, ASV1384, ASV1385, ASV1387, ASV1393, ASV1397, ASV1405, ASV1407, ASV1414, ASV1415, ASV1416, ASV1418, ASV1420, ASV1422, ASV1423, ASV1424, ASV1426, ASV1436, ASV1447, ASV1451, ASV1454, ASV1465, ASV1470, ASV1471, ASV1480, ASV1485, ASV1489, ASV1490, ASV1500, ASV1503, ASV1504, ASV1515, ASV1524, ASV1527, ASV1537, ASV1541, ASV1542, ASV1544, ASV1548, ASV1549, ASV1553, ASV1559, ASV1563, ASV1568, ASV1569, ASV1574, ASV1576, ASV1578, ASV1585, ASV1586, ASV1587, ASV1589, ASV1594, ASV1597, ASV1600, ASV1604, ASV1607, ASV1609, ASV1611, ASV1627, ASV1632, ASV1633, ASV1638, ASV1641, ASV1649, ASV1653, ASV1654, ASV1663, ASV1664, ASV1665, ASV1667, ASV1670, ASV1672, ASV1680, ASV1681, ASV1683, ASV1687, ASV1689, ASV1694, ASV1704, ASV1705, ASV1709, ASV1716, ASV1726
#> 2026-03-13 14:38:52.425968 INFO::Writing filtered data to file res_maaslin3/features/filtered_data.tsv
#> 2026-03-13 14:38:52.438781 INFO::Running selected transform method: LOG
#> 2026-03-13 14:38:52.447623 INFO::Writing normalized, filtered, transformed data to file res_maaslin3/features/data_transformed.tsv
#> 2026-03-13 14:38:52.461552 INFO::Factor detected for categorial metadata 'Height'. Using as-is.
#> 2026-03-13 14:38:52.462333 INFO::Applying z-score to standardize continuous metadata
#> 2026-03-13 14:38:52.468487 INFO::Running the linear model component
#> 
  |                                                  | 0 % ~calculating  2026-03-13 14:38:52.48612 INFO::Fitting model to feature number 1, ASV2
#> 2026-03-13 14:38:52.49138 INFO::Fitting model to feature number 2, ASV6
#> 2026-03-13 14:38:52.495045 INFO::Fitting model to feature number 3, ASV7
#> 2026-03-13 14:38:52.498368 INFO::Fitting model to feature number 4, ASV8
#> 2026-03-13 14:38:52.502166 INFO::Fitting model to feature number 5, ASV10
#> 2026-03-13 14:38:52.505741 INFO::Fitting model to feature number 6, ASV12
#> 2026-03-13 14:38:52.50941 INFO::Fitting model to feature number 7, ASV13
#> 2026-03-13 14:38:52.512962 INFO::Fitting model to feature number 8, ASV18
#> 2026-03-13 14:38:52.51672 INFO::Fitting model to feature number 9, ASV19
#> 
  |+                                                 | 1 % ~03s          2026-03-13 14:38:52.521041 INFO::Fitting model to feature number 10, ASV22
#> 2026-03-13 14:38:52.52291 WARNING::Fitting problem for feature 10 returning NA
#> 2026-03-13 14:38:52.524348 INFO::Fitting model to feature number 11, ASV24
#> 2026-03-13 14:38:52.527665 INFO::Fitting model to feature number 12, ASV25
#> 2026-03-13 14:38:52.531 INFO::Fitting model to feature number 13, ASV26
#> 2026-03-13 14:38:52.534574 INFO::Fitting model to feature number 14, ASV27
#> 2026-03-13 14:38:52.538297 INFO::Fitting model to feature number 15, ASV28
#> 2026-03-13 14:38:52.541824 INFO::Fitting model to feature number 16, ASV29
#> 2026-03-13 14:38:52.545323 INFO::Fitting model to feature number 17, ASV31
#> 2026-03-13 14:38:52.547074 WARNING::Fitting problem for feature 17 returning NA
#> 2026-03-13 14:38:52.548356 INFO::Fitting model to feature number 18, ASV32
#> 
  |++                                                | 2 % ~03s          2026-03-13 14:38:52.552027 INFO::Fitting model to feature number 19, ASV33
#> 2026-03-13 14:38:52.555357 INFO::Fitting model to feature number 20, ASV34
#> 2026-03-13 14:38:52.558868 INFO::Fitting model to feature number 21, ASV35
#> 2026-03-13 14:38:52.562283 INFO::Fitting model to feature number 22, ASV38
#> 2026-03-13 14:38:52.566008 INFO::Fitting model to feature number 23, ASV41
#> 2026-03-13 14:38:52.568655 INFO::Fitting model to feature number 24, ASV42
#> 2026-03-13 14:38:52.570748 INFO::Fitting model to feature number 25, ASV43
#> 2026-03-13 14:38:52.574543 INFO::Fitting model to feature number 26, ASV45
#> 2026-03-13 14:38:52.578028 INFO::Fitting model to feature number 27, ASV46
#> 
  |++                                                | 3 % ~03s          2026-03-13 14:38:52.58138 INFO::Fitting model to feature number 28, ASV47
#> 2026-03-13 14:38:52.58335 INFO::Fitting model to feature number 29, ASV49
#> 2026-03-13 14:38:52.586859 INFO::Fitting model to feature number 30, ASV51
#> 2026-03-13 14:38:52.590214 INFO::Fitting model to feature number 31, ASV52
#> 2026-03-13 14:38:52.593563 INFO::Fitting model to feature number 32, ASV53
#> 2026-03-13 14:38:52.596712 INFO::Fitting model to feature number 33, ASV55
#> 2026-03-13 14:38:52.599914 INFO::Fitting model to feature number 34, ASV56
#> 2026-03-13 14:38:52.603327 INFO::Fitting model to feature number 35, ASV57
#> 2026-03-13 14:38:52.606531 INFO::Fitting model to feature number 36, ASV58
#> 
  |+++                                               | 4 % ~03s          2026-03-13 14:38:52.610061 INFO::Fitting model to feature number 37, ASV60
#> 2026-03-13 14:38:52.613303 INFO::Fitting model to feature number 38, ASV62
#> 2026-03-13 14:38:52.616525 INFO::Fitting model to feature number 39, ASV63
#> 2026-03-13 14:38:52.619922 INFO::Fitting model to feature number 40, ASV65
#> 2026-03-13 14:38:52.623169 INFO::Fitting model to feature number 41, ASV69
#> 2026-03-13 14:38:52.626949 INFO::Fitting model to feature number 42, ASV70
#> 2026-03-13 14:38:52.630854 INFO::Fitting model to feature number 43, ASV71
#> 2026-03-13 14:38:52.635202 INFO::Fitting model to feature number 44, ASV72
#> 2026-03-13 14:38:52.639145 INFO::Fitting model to feature number 45, ASV78
#> 
  |+++                                               | 5 % ~03s          2026-03-13 14:38:52.643706 INFO::Fitting model to feature number 46, ASV79
#> 2026-03-13 14:38:52.647856 INFO::Fitting model to feature number 47, ASV80
#> 2026-03-13 14:38:52.652484 INFO::Fitting model to feature number 48, ASV81
#> 2026-03-13 14:38:52.656965 INFO::Fitting model to feature number 49, ASV83
#> 2026-03-13 14:38:52.66204 INFO::Fitting model to feature number 50, ASV84
#> 2026-03-13 14:38:52.66488 INFO::Fitting model to feature number 51, ASV85
#> 2026-03-13 14:38:52.668878 INFO::Fitting model to feature number 52, ASV87
#> 2026-03-13 14:38:52.671358 INFO::Fitting model to feature number 53, ASV89
#> 2026-03-13 14:38:52.675576 INFO::Fitting model to feature number 54, ASV90
#> 
  |++++                                              | 6 % ~03s          2026-03-13 14:38:52.680329 INFO::Fitting model to feature number 55, ASV91
#> 2026-03-13 14:38:52.684507 INFO::Fitting model to feature number 56, ASV94
#> 2026-03-13 14:38:52.688315 INFO::Fitting model to feature number 57, ASV95
#> 2026-03-13 14:38:52.692055 INFO::Fitting model to feature number 58, ASV96
#> 2026-03-13 14:38:52.695906 INFO::Fitting model to feature number 59, ASV98
#> 2026-03-13 14:38:52.699686 INFO::Fitting model to feature number 60, ASV99
#> 2026-03-13 14:38:52.703768 INFO::Fitting model to feature number 61, ASV101
#> 2026-03-13 14:38:52.707779 INFO::Fitting model to feature number 62, ASV104
#> 2026-03-13 14:38:52.712824 INFO::Fitting model to feature number 63, ASV105
#> 
  |++++                                              | 7 % ~03s          2026-03-13 14:38:52.716841 INFO::Fitting model to feature number 64, ASV106
#> 2026-03-13 14:38:52.720618 INFO::Fitting model to feature number 65, ASV107
#> 2026-03-13 14:38:52.724531 INFO::Fitting model to feature number 66, ASV109
#> 2026-03-13 14:38:52.728573 INFO::Fitting model to feature number 67, ASV111
#> 2026-03-13 14:38:52.732386 INFO::Fitting model to feature number 68, ASV112
#> 2026-03-13 14:38:52.736484 INFO::Fitting model to feature number 69, ASV113
#> 2026-03-13 14:38:52.740307 INFO::Fitting model to feature number 70, ASV115
#> 2026-03-13 14:38:52.744177 INFO::Fitting model to feature number 71, ASV116
#> 2026-03-13 14:38:52.747879 INFO::Fitting model to feature number 72, ASV118
#> 
  |+++++                                             | 8 % ~03s          2026-03-13 14:38:52.751877 INFO::Fitting model to feature number 73, ASV119
#> 2026-03-13 14:38:52.755558 INFO::Fitting model to feature number 74, ASV120
#> 2026-03-13 14:38:52.759882 INFO::Fitting model to feature number 75, ASV121
#> 2026-03-13 14:38:52.763831 INFO::Fitting model to feature number 76, ASV124
#> 2026-03-13 14:38:52.76774 INFO::Fitting model to feature number 77, ASV126
#> 2026-03-13 14:38:52.772214 INFO::Fitting model to feature number 78, ASV128
#> 2026-03-13 14:38:52.77645 INFO::Fitting model to feature number 79, ASV129
#> 2026-03-13 14:38:52.780056 INFO::Fitting model to feature number 80, ASV130
#> 2026-03-13 14:38:52.783556 INFO::Fitting model to feature number 81, ASV131
#> 
  |+++++                                             | 9 % ~03s          2026-03-13 14:38:52.787549 INFO::Fitting model to feature number 82, ASV132
#> 2026-03-13 14:38:52.791449 INFO::Fitting model to feature number 83, ASV133
#> 2026-03-13 14:38:52.795073 INFO::Fitting model to feature number 84, ASV137
#> 2026-03-13 14:38:52.798632 INFO::Fitting model to feature number 85, ASV138
#> 2026-03-13 14:38:52.802467 INFO::Fitting model to feature number 86, ASV139
#> 2026-03-13 14:38:52.806105 INFO::Fitting model to feature number 87, ASV142
#> 2026-03-13 14:38:52.809778 INFO::Fitting model to feature number 88, ASV143
#> 2026-03-13 14:38:52.812009 INFO::Fitting model to feature number 89, ASV144
#> 2026-03-13 14:38:52.815538 INFO::Fitting model to feature number 90, ASV145
#> 
  |++++++                                            | 10% ~03s          2026-03-13 14:38:52.819588 INFO::Fitting model to feature number 91, ASV146
#> 2026-03-13 14:38:52.823315 INFO::Fitting model to feature number 92, ASV148
#> 2026-03-13 14:38:52.827135 INFO::Fitting model to feature number 93, ASV149
#> 2026-03-13 14:38:52.830704 INFO::Fitting model to feature number 94, ASV151
#> 2026-03-13 14:38:52.834392 INFO::Fitting model to feature number 95, ASV153
#> 2026-03-13 14:38:52.836953 INFO::Fitting model to feature number 96, ASV154
#> 2026-03-13 14:38:52.840723 INFO::Fitting model to feature number 97, ASV157
#> 2026-03-13 14:38:52.844751 INFO::Fitting model to feature number 98, ASV158
#> 2026-03-13 14:38:52.848332 INFO::Fitting model to feature number 99, ASV159
#> 
  |++++++                                            | 11% ~03s          2026-03-13 14:38:52.852985 INFO::Fitting model to feature number 100, ASV162
#> 2026-03-13 14:38:52.856955 INFO::Fitting model to feature number 101, ASV164
#> 2026-03-13 14:38:52.861769 INFO::Fitting model to feature number 102, ASV166
#> 2026-03-13 14:38:52.866346 INFO::Fitting model to feature number 103, ASV167
#> 2026-03-13 14:38:52.871111 INFO::Fitting model to feature number 104, ASV170
#> 2026-03-13 14:38:52.875139 INFO::Fitting model to feature number 105, ASV171
#> 2026-03-13 14:38:52.879305 INFO::Fitting model to feature number 106, ASV172
#> 2026-03-13 14:38:52.88311 INFO::Fitting model to feature number 107, ASV173
#> 2026-03-13 14:38:52.887476 INFO::Fitting model to feature number 108, ASV175
#> 
  |+++++++                                           | 12% ~03s          2026-03-13 14:38:52.891772 INFO::Fitting model to feature number 109, ASV176
#> 2026-03-13 14:38:52.895383 INFO::Fitting model to feature number 110, ASV178
#> 2026-03-13 14:38:52.89896 INFO::Fitting model to feature number 111, ASV181
#> 2026-03-13 14:38:52.90354 INFO::Fitting model to feature number 112, ASV182
#> 2026-03-13 14:38:52.907761 INFO::Fitting model to feature number 113, ASV186
#> 2026-03-13 14:38:52.912349 INFO::Fitting model to feature number 114, ASV187
#> 2026-03-13 14:38:52.915794 INFO::Fitting model to feature number 115, ASV189
#> 2026-03-13 14:38:52.919682 INFO::Fitting model to feature number 116, ASV192
#> 2026-03-13 14:38:52.923186 INFO::Fitting model to feature number 117, ASV193
#> 2026-03-13 14:38:52.925092 WARNING::Fitting problem for feature 117 returning NA
#> 
  |+++++++                                           | 13% ~03s          2026-03-13 14:38:52.926718 INFO::Fitting model to feature number 118, ASV194
#> 2026-03-13 14:38:52.930125 INFO::Fitting model to feature number 119, ASV197
#> 2026-03-13 14:38:52.933645 INFO::Fitting model to feature number 120, ASV201
#> 2026-03-13 14:38:52.9371 INFO::Fitting model to feature number 121, ASV205
#> 2026-03-13 14:38:52.940413 INFO::Fitting model to feature number 122, ASV209
#> 2026-03-13 14:38:52.943972 INFO::Fitting model to feature number 123, ASV210
#> 2026-03-13 14:38:52.947397 INFO::Fitting model to feature number 124, ASV211
#> 2026-03-13 14:38:52.951175 INFO::Fitting model to feature number 125, ASV214
#> 2026-03-13 14:38:52.954676 INFO::Fitting model to feature number 126, ASV216
#> 
  |++++++++                                          | 14% ~03s          2026-03-13 14:38:52.958399 INFO::Fitting model to feature number 127, ASV217
#> 2026-03-13 14:38:52.963071 INFO::Fitting model to feature number 128, ASV219
#> 2026-03-13 14:38:52.967219 INFO::Fitting model to feature number 129, ASV223
#> 2026-03-13 14:38:52.97085 INFO::Fitting model to feature number 130, ASV226
#> 2026-03-13 14:38:52.974343 INFO::Fitting model to feature number 131, ASV227
#> 2026-03-13 14:38:52.976379 WARNING::Fitting problem for feature 131 returning NA
#> 2026-03-13 14:38:52.977951 INFO::Fitting model to feature number 132, ASV229
#> 2026-03-13 14:38:52.979935 INFO::Fitting model to feature number 133, ASV233
#> 2026-03-13 14:38:52.983558 INFO::Fitting model to feature number 134, ASV234
#> 2026-03-13 14:38:52.987058 INFO::Fitting model to feature number 135, ASV235
#> 
  |++++++++                                          | 15% ~03s          2026-03-13 14:38:52.990623 INFO::Fitting model to feature number 136, ASV237
#> 2026-03-13 14:38:52.994416 INFO::Fitting model to feature number 137, ASV238
#> 2026-03-13 14:38:52.996328 WARNING::Fitting problem for feature 137 returning NA
#> 2026-03-13 14:38:52.997833 INFO::Fitting model to feature number 138, ASV239
#> 2026-03-13 14:38:53.001393 INFO::Fitting model to feature number 139, ASV240
#> 2026-03-13 14:38:53.005072 INFO::Fitting model to feature number 140, ASV244
#> 2026-03-13 14:38:53.008565 INFO::Fitting model to feature number 141, ASV245
#> 2026-03-13 14:38:53.010688 INFO::Fitting model to feature number 142, ASV246
#> 2026-03-13 14:38:53.013901 INFO::Fitting model to feature number 143, ASV247
#> 2026-03-13 14:38:53.01583 INFO::Fitting model to feature number 144, ASV248
#> 
  |+++++++++                                         | 16% ~03s          2026-03-13 14:38:53.019411 INFO::Fitting model to feature number 145, ASV255
#> 2026-03-13 14:38:53.02273 INFO::Fitting model to feature number 146, ASV256
#> 2026-03-13 14:38:53.026083 INFO::Fitting model to feature number 147, ASV260
#> 2026-03-13 14:38:53.02944 INFO::Fitting model to feature number 148, ASV261
#> 2026-03-13 14:38:53.033314 INFO::Fitting model to feature number 149, ASV262
#> 2026-03-13 14:38:53.036919 INFO::Fitting model to feature number 150, ASV263
#> 2026-03-13 14:38:53.040339 INFO::Fitting model to feature number 151, ASV264
#> 2026-03-13 14:38:53.043864 INFO::Fitting model to feature number 152, ASV265
#> 2026-03-13 14:38:53.047243 INFO::Fitting model to feature number 153, ASV266
#> 
  |+++++++++                                         | 18% ~03s          2026-03-13 14:38:53.050957 INFO::Fitting model to feature number 154, ASV267
#> 2026-03-13 14:38:53.054312 INFO::Fitting model to feature number 155, ASV271
#> 2026-03-13 14:38:53.057681 INFO::Fitting model to feature number 156, ASV272
#> 2026-03-13 14:38:53.059585 WARNING::Fitting problem for feature 156 returning NA
#> 2026-03-13 14:38:53.061015 INFO::Fitting model to feature number 157, ASV273
#> 2026-03-13 14:38:53.064329 INFO::Fitting model to feature number 158, ASV274
#> 2026-03-13 14:38:53.066404 INFO::Fitting model to feature number 159, ASV277
#> 2026-03-13 14:38:53.069738 INFO::Fitting model to feature number 160, ASV278
#> 2026-03-13 14:38:53.072874 INFO::Fitting model to feature number 161, ASV279
#> 2026-03-13 14:38:53.076296 INFO::Fitting model to feature number 162, ASV282
#> 
  |++++++++++                                        | 19% ~03s          2026-03-13 14:38:53.080063 INFO::Fitting model to feature number 163, ASV283
#> 2026-03-13 14:38:53.083747 INFO::Fitting model to feature number 164, ASV286
#> 2026-03-13 14:38:53.087162 INFO::Fitting model to feature number 165, ASV287
#> 2026-03-13 14:38:53.090537 INFO::Fitting model to feature number 166, ASV292
#> 2026-03-13 14:38:53.094123 INFO::Fitting model to feature number 167, ASV295
#> 2026-03-13 14:38:53.097448 INFO::Fitting model to feature number 168, ASV297
#> 2026-03-13 14:38:53.100774 INFO::Fitting model to feature number 169, ASV300
#> 2026-03-13 14:38:53.10404 INFO::Fitting model to feature number 170, ASV302
#> 2026-03-13 14:38:53.107209 INFO::Fitting model to feature number 171, ASV309
#> 
  |++++++++++                                        | 20% ~03s          2026-03-13 14:38:53.110708 INFO::Fitting model to feature number 172, ASV310
#> 2026-03-13 14:38:53.113961 INFO::Fitting model to feature number 173, ASV313
#> 2026-03-13 14:38:53.117342 INFO::Fitting model to feature number 174, ASV314
#> 2026-03-13 14:38:53.119122 WARNING::Fitting problem for feature 174 returning NA
#> 2026-03-13 14:38:53.120443 INFO::Fitting model to feature number 175, ASV315
#> 2026-03-13 14:38:53.12364 INFO::Fitting model to feature number 176, ASV316
#> 2026-03-13 14:38:53.126913 INFO::Fitting model to feature number 177, ASV322
#> 2026-03-13 14:38:53.130197 INFO::Fitting model to feature number 178, ASV323
#> 2026-03-13 14:38:53.133571 INFO::Fitting model to feature number 179, ASV328
#> 2026-03-13 14:38:53.136876 INFO::Fitting model to feature number 180, ASV329
#> 
  |+++++++++++                                       | 21% ~03s          2026-03-13 14:38:53.140277 INFO::Fitting model to feature number 181, ASV333
#> 2026-03-13 14:38:53.143723 INFO::Fitting model to feature number 182, ASV334
#> 2026-03-13 14:38:53.147042 INFO::Fitting model to feature number 183, ASV337
#> 2026-03-13 14:38:53.150508 INFO::Fitting model to feature number 184, ASV338
#> 2026-03-13 14:38:53.15386 INFO::Fitting model to feature number 185, ASV339
#> 2026-03-13 14:38:53.157112 INFO::Fitting model to feature number 186, ASV340
#> 2026-03-13 14:38:53.160484 INFO::Fitting model to feature number 187, ASV341
#> 2026-03-13 14:38:53.162212 WARNING::Fitting problem for feature 187 returning NA
#> 2026-03-13 14:38:53.163502 INFO::Fitting model to feature number 188, ASV342
#> 2026-03-13 14:38:53.166885 INFO::Fitting model to feature number 189, ASV344
#> 
  |+++++++++++                                       | 22% ~02s          2026-03-13 14:38:53.170348 INFO::Fitting model to feature number 190, ASV345
#> 2026-03-13 14:38:53.17202 WARNING::Fitting problem for feature 190 returning NA
#> 2026-03-13 14:38:53.173364 INFO::Fitting model to feature number 191, ASV346
#> 2026-03-13 14:38:53.176679 INFO::Fitting model to feature number 192, ASV347
#> 2026-03-13 14:38:53.179902 INFO::Fitting model to feature number 193, ASV348
#> 2026-03-13 14:38:53.183174 INFO::Fitting model to feature number 194, ASV349
#> 2026-03-13 14:38:53.184977 WARNING::Fitting problem for feature 194 returning NA
#> 2026-03-13 14:38:53.18628 INFO::Fitting model to feature number 195, ASV351
#> 2026-03-13 14:38:53.189467 INFO::Fitting model to feature number 196, ASV353
#> 2026-03-13 14:38:53.192806 INFO::Fitting model to feature number 197, ASV355
#> 2026-03-13 14:38:53.19605 INFO::Fitting model to feature number 198, ASV356
#> 
  |++++++++++++                                      | 23% ~02s          2026-03-13 14:38:53.199454 INFO::Fitting model to feature number 199, ASV357
#> 2026-03-13 14:38:53.202865 INFO::Fitting model to feature number 200, ASV358
#> 2026-03-13 14:38:53.206054 INFO::Fitting model to feature number 201, ASV359
#> 2026-03-13 14:38:53.209405 INFO::Fitting model to feature number 202, ASV362
#> 2026-03-13 14:38:53.21272 INFO::Fitting model to feature number 203, ASV364
#> 2026-03-13 14:38:53.216173 INFO::Fitting model to feature number 204, ASV365
#> 2026-03-13 14:38:53.219934 INFO::Fitting model to feature number 205, ASV366
#> 2026-03-13 14:38:53.223825 INFO::Fitting model to feature number 206, ASV367
#> 2026-03-13 14:38:53.227453 INFO::Fitting model to feature number 207, ASV368
#> 
