Skip to contents

Multiplies OTU table counts by different values depending on the level of a factor column in sample_data. Samples whose factor value does not match any condition (including NA samples) are left unchanged unless explicitly targeted.

Usage

multiply_counts_pq(
  physeq,
  fact,
  conditions,
  multipliers,
  prop_taxa = 0.5,
  seed = NULL,
  compensate = FALSE,
  min_prevalence = 0,
  round = TRUE,
  verbose = TRUE
)

Arguments

physeq

(required) A phyloseq-class object obtained using the phyloseq package.

fact

(character, required) The name of a column in sample_data(physeq).

conditions

(character vector, required) Values of fact to match. Use NA to target samples with missing values.

multipliers

(numeric vector, required) Multiplying factors corresponding to each element of conditions. Must be the same length as conditions.

prop_taxa

(numeric, default 0.5) Proportion of taxa (between 0 and 1) to which the multiplication is applied. Taxa are randomly sampled. Set to 1 to apply to all taxa.

seed

(integer, default NULL) Random seed for reproducible taxa sampling when prop_taxa < 1.

compensate

(logical, default FALSE) If TRUE, scale down the non-selected taxa so that total library size per sample is preserved. This creates a pure compositional shift: selected taxa gain relative abundance while the rest lose it. This mode is essential for testing differential abundance methods (ALDEx2, ANCOM-BC) which normalize for library size.

min_prevalence

(numeric, default 0) Minimum prevalence (proportion of matched samples with non-zero counts) for a taxon to be eligible for selection. Setting this > 0 (e.g. 0.5) ensures that only taxa actually present in the target samples are inflated, producing a stronger and more realistic DA signal.

round

(logical, default TRUE) If TRUE, round the resulting counts to integers (since OTU tables typically contain integer counts).

verbose

(logical, default TRUE) If TRUE, print a message with the number of modified taxa.

Value

A phyloseq object with modified OTU counts. The selected taxa are stored as an attribute accessible via attr(result, "taxa_modified").

Details

lifecycle-experimental

Each sample is checked against conditions in order. When the sample's value in fact matches a condition, its counts are multiplied by the corresponding multiplier. Samples that do not match any condition are left unchanged.

When prop_taxa < 1, only a random subset of taxa is affected by the multiplication. This is useful to simulate differential abundance where only some taxa respond to a condition.

Simulating differential abundance for DA methods: DA methods like ALDEx2 and ANCOM-BC work on compositions (relative abundances). Simply multiplying counts changes library size, which these methods normalize away. Use compensate = TRUE to create a real compositional shift: selected taxa are inflated, then non- selected taxa are scaled down so total counts per sample stay constant. Combine with min_prevalence > 0 and small prop_taxa (e.g. 0.05) for a realistic DA signal on few, prevalent taxa.

Compensation limits: When the multiplier is very high and selected taxa already have high counts, the non-selected taxa may not have enough counts to compensate. In such cases, non-selected taxa are zeroed and selected taxa are scaled down to preserve library size. A warning is issued when this occurs. To avoid this, use moderate multipliers (2-3) or select taxa with lower initial abundance.

To target NA values in the factor column, include NA in conditions (e.g., conditions = c("High", NA)).

Author

Adrien Taudière

Examples

# Multiply counts by 1.2 for "High" samples in half of taxa
d <- multiply_counts_pq(data_fungi,
  fact = "Height",
  conditions = "High", multipliers = 2
)
#> Modified 710 taxa in 41 matched samples

# Multiple conditions with different multipliers
d2 <- multiply_counts_pq(data_fungi,
  fact = "Height",
  conditions = c("High", "Low"), multipliers = c(1.5, 0.8)
)
#> Modified 710 taxa in 86 matched samples

# Target NA samples
d3 <- multiply_counts_pq(data_fungi,
  fact = "Height",
  conditions = c("High", NA), multipliers = c(1.2, 0.5)
)
#> Modified 710 taxa in 95 matched samples

sum(data_fungi@otu_table)
#> [1] 1839124
sum(d@otu_table)
#> [1] 2011678
sum(d2@otu_table)
#> [1] 1904779
sum(d3@otu_table)
#> [1] 1669433

# Apply only to 30% of taxa with a reproducible seed set
d4 <- multiply_counts_pq(data_fungi,
  fact = "Height",
  conditions = "High", multipliers = 2, prop_taxa = 0.3, seed = 42
)
#> Modified 426 taxa in 41 matched samples

# Simulate DA for compositional methods (ALDEx2, ANCOM-BC):
# Use compensate=TRUE to create a real compositional shift
# Use min_prevalence to select only prevalent taxa
# Use small prop_taxa to affect few taxa strongly
d_da <- multiply_counts_pq(
  data_fungi,
  fact = "Height",
  conditions = "High",
  multipliers = 5,
  prop_taxa = 0.05,
  min_prevalence = 0.5,
  compensate = TRUE,
  seed = 123
)
#> Warning: 4 sample(s) could not be fully compensated (multiplier too high relative to non-selected taxa abundance). Non-selected taxa were zeroed and selected taxa were scaled down to preserve library size.
#> Modified 1 taxa in 41 matched samples

# Library sizes are preserved
sum(sample_sums(data_fungi))
#> [1] 1839124
sum(sample_sums(d_da))
#> [1] 1839184

# Test with maaslin3
res <- maaslin3_pq(d_da,
  formula = "~Height"
)
#> 2026-03-13 14:40:44.187021 INFO::Writing function arguments to log file
#> 2026-03-13 14:40:44.19539 INFO::Verifying options selected are valid
#> 2026-03-13 14:40:44.196239 INFO::Determining format of input files
#> 2026-03-13 14:40:44.197047 INFO::Input format is data samples as rows and metadata samples as rows
#> 2026-03-13 14:40:44.207517 INFO::Running selected normalization method: TSS
#> 2026-03-13 14:40:44.246836 INFO::Writing normalized data to file res_maaslin3/features/data_norm.tsv
#> 2026-03-13 14:40:44.289994 INFO::Filter data based on min abundance, min prevalence, and max prevalence
#> 2026-03-13 14:40:44.290682 INFO::Total samples in data: 185
#> 2026-03-13 14:40:44.291155 INFO::Min samples required with min abundance for a feature not to be filtered: 0.000000
#> 2026-03-13 14:40:44.291697 INFO::Max samples allowed with min abundance for a feature not to be filtered: 186.850000
#> 2026-03-13 14:40:44.483611 INFO::Total filtered features: 0
#> 2026-03-13 14:40:44.484427 INFO::Filtered feature names from abundance, min prevalence, and max prevalence filtering:
#> 2026-03-13 14:40:44.505682 INFO::Total features filtered by non-zero variance filtering: 208
#> 2026-03-13 14:40:44.50655 INFO::Filtered feature names from variance filtering: ASV54, ASV108, ASV122, ASV152, ASV168, ASV207, ASV230, ASV242, ASV253, ASV280, ASV284, ASV298, ASV305, ASV325, ASV332, ASV336, ASV379, ASV381, ASV384, ASV386, ASV393, ASV394, ASV397, ASV406, ASV407, ASV408, ASV430, ASV432, ASV480, ASV484, ASV486, ASV487, ASV495, ASV497, ASV524, ASV528, ASV529, ASV532, ASV537, ASV547, ASV552, ASV557, ASV565, ASV568, ASV588, ASV603, ASV619, ASV620, ASV622, ASV630, ASV636, ASV651, ASV656, ASV658, ASV681, ASV682, ASV689, ASV699, ASV701, ASV716, ASV721, ASV739, ASV745, ASV751, ASV761, ASV763, ASV765, ASV778, ASV804, ASV806, ASV820, ASV826, ASV827, ASV833, ASV835, ASV849, ASV850, ASV851, ASV856, ASV862, ASV866, ASV867, ASV868, ASV869, ASV900, ASV908, ASV924, ASV925, ASV929, ASV931, ASV944, ASV946, ASV952, ASV956, ASV957, ASV960, ASV968, ASV978, ASV985, ASV1000, ASV1013, ASV1033, ASV1045, ASV1055, ASV1056, ASV1061, ASV1062, ASV1064, ASV1081, ASV1089, ASV1092, ASV1098, ASV1102, ASV1104, ASV1117, ASV1118, ASV1124, ASV1157, ASV1166, ASV1174, ASV1178, ASV1181, ASV1188, ASV1197, ASV1207, ASV1215, ASV1226, ASV1235, ASV1255, ASV1266, ASV1280, ASV1281, ASV1291, ASV1295, ASV1298, ASV1322, ASV1324, ASV1325, ASV1331, ASV1333, ASV1344, ASV1349, ASV1354, ASV1358, ASV1364, ASV1377, ASV1385, ASV1394, ASV1395, ASV1402, ASV1405, ASV1407, ASV1416, ASV1417, ASV1426, ASV1432, ASV1444, ASV1447, ASV1448, ASV1451, ASV1453, ASV1456, ASV1457, ASV1465, ASV1470, ASV1471, ASV1476, ASV1480, ASV1481, ASV1482, ASV1485, ASV1489, ASV1524, ASV1529, ASV1535, ASV1538, ASV1539, ASV1541, ASV1546, ASV1559, ASV1561, ASV1563, ASV1582, ASV1583, ASV1587, ASV1591, ASV1595, ASV1597, ASV1600, ASV1610, ASV1611, ASV1618, ASV1627, ASV1638, ASV1642, ASV1648, ASV1662, ASV1665, ASV1672, ASV1680, ASV1705, ASV1708, ASV1709, ASV1710, ASV1714, ASV1716, ASV1719, ASV1726
#> 2026-03-13 14:40:44.507121 INFO::Writing filtered data to file res_maaslin3/features/filtered_data.tsv
#> 2026-03-13 14:40:44.542406 INFO::Running selected transform method: LOG
#> 2026-03-13 14:40:44.555425 INFO::Writing normalized, filtered, transformed data to file res_maaslin3/features/data_transformed.tsv
#> 2026-03-13 14:40:44.591412 INFO::Factor detected for categorial metadata 'Height'. Using as-is.
#> 2026-03-13 14:40:44.592096 INFO::Applying z-score to standardize continuous metadata
#> 2026-03-13 14:40:44.596746 INFO::Running the linear model component
#> 
  |                                                  | 0 % ~calculating  2026-03-13 14:40:44.611646 INFO::Fitting model to feature number 1, ASV2
#> 2026-03-13 14:40:44.615123 INFO::Fitting model to feature number 2, ASV6
#> 2026-03-13 14:40:44.618537 INFO::Fitting model to feature number 3, ASV7
#> 2026-03-13 14:40:44.622038 INFO::Fitting model to feature number 4, ASV8
#> 2026-03-13 14:40:44.625449 INFO::Fitting model to feature number 5, ASV10
#> 2026-03-13 14:40:44.62885 INFO::Fitting model to feature number 6, ASV12
#> 2026-03-13 14:40:44.632639 INFO::Fitting model to feature number 7, ASV13
#> 2026-03-13 14:40:44.635774 INFO::Fitting model to feature number 8, ASV18
#> 2026-03-13 14:40:44.638927 INFO::Fitting model to feature number 9, ASV19
#> 2026-03-13 14:40:44.642124 INFO::Fitting model to feature number 10, ASV22
#> 2026-03-13 14:40:44.645411 INFO::Fitting model to feature number 11, ASV23
#> 2026-03-13 14:40:44.647302 WARNING::Fitting problem for feature 11 returning NA
#> 2026-03-13 14:40:44.648643 INFO::Fitting model to feature number 12, ASV24
#> 2026-03-13 14:40:44.651715 INFO::Fitting model to feature number 13, ASV25
#> 
  |+                                                 | 1 % ~04s          2026-03-13 14:40:44.654934 INFO::Fitting model to feature number 14, ASV26
#> 2026-03-13 14:40:44.658386 INFO::Fitting model to feature number 15, ASV27
#> 2026-03-13 14:40:44.661626 INFO::Fitting model to feature number 16, ASV28
#> 2026-03-13 14:40:44.66542 INFO::Fitting model to feature number 17, ASV29
#> 2026-03-13 14:40:44.668645 INFO::Fitting model to feature number 18, ASV31
#> 2026-03-13 14:40:44.670237 WARNING::Fitting problem for feature 18 returning NA
#> 2026-03-13 14:40:44.671549 INFO::Fitting model to feature number 19, ASV32
#> 2026-03-13 14:40:44.674897 INFO::Fitting model to feature number 20, ASV33
#> 2026-03-13 14:40:44.678259 INFO::Fitting model to feature number 21, ASV34
#> 2026-03-13 14:40:44.682019 INFO::Fitting model to feature number 22, ASV35
#> 2026-03-13 14:40:44.685122 INFO::Fitting model to feature number 23, ASV38
#> 2026-03-13 14:40:44.688529 INFO::Fitting model to feature number 24, ASV41
#> 2026-03-13 14:40:44.690528 INFO::Fitting model to feature number 25, ASV42
#> 2026-03-13 14:40:44.692402 INFO::Fitting model to feature number 26, ASV43
#> 
  |++                                                | 2 % ~04s          2026-03-13 14:40:44.69592 INFO::Fitting model to feature number 27, ASV45
#> 2026-03-13 14:40:44.699555 INFO::Fitting model to feature number 28, ASV46
#> 2026-03-13 14:40:44.702724 INFO::Fitting model to feature number 29, ASV47
#> 2026-03-13 14:40:44.704721 INFO::Fitting model to feature number 30, ASV48
#> 2026-03-13 14:40:44.706419 WARNING::Fitting problem for feature 30 returning NA
#> 2026-03-13 14:40:44.70768 INFO::Fitting model to feature number 31, ASV49
#> 2026-03-13 14:40:44.711052 INFO::Fitting model to feature number 32, ASV50
#> 2026-03-13 14:40:44.713072 WARNING::Fitting problem for feature 32 returning NA
#> 2026-03-13 14:40:44.714807 INFO::Fitting model to feature number 33, ASV51
#> 2026-03-13 14:40:44.717861 INFO::Fitting model to feature number 34, ASV52
#> 2026-03-13 14:40:44.720891 INFO::Fitting model to feature number 35, ASV53
#> 2026-03-13 14:40:44.724296 INFO::Fitting model to feature number 36, ASV55
#> 2026-03-13 14:40:44.727606 INFO::Fitting model to feature number 37, ASV56
#> 2026-03-13 14:40:44.731273 INFO::Fitting model to feature number 38, ASV57
#> 2026-03-13 14:40:44.734499 INFO::Fitting model to feature number 39, ASV58
#> 
  |++                                                | 3 % ~04s          2026-03-13 14:40:44.737741 INFO::Fitting model to feature number 40, ASV59
#> 2026-03-13 14:40:44.739853 INFO::Fitting model to feature number 41, ASV60
#> 2026-03-13 14:40:44.743117 INFO::Fitting model to feature number 42, ASV61
#> 2026-03-13 14:40:44.746776 INFO::Fitting model to feature number 43, ASV62
#> 2026-03-13 14:40:44.750356 INFO::Fitting model to feature number 44, ASV63
#> 2026-03-13 14:40:44.753673 INFO::Fitting model to feature number 45, ASV64
#> 2026-03-13 14:40:44.756022 INFO::Fitting model to feature number 46, ASV65
#> 2026-03-13 14:40:44.759443 INFO::Fitting model to feature number 47, ASV67
#> 2026-03-13 14:40:44.76182 INFO::Fitting model to feature number 48, ASV68
#> 2026-03-13 14:40:44.764268 INFO::Fitting model to feature number 49, ASV69
#> 2026-03-13 14:40:44.767753 INFO::Fitting model to feature number 50, ASV70
#> 2026-03-13 14:40:44.771017 INFO::Fitting model to feature number 51, ASV71
#> 2026-03-13 14:40:44.774865 INFO::Fitting model to feature number 52, ASV72
#> 
  |+++                                               | 4 % ~04s          2026-03-13 14:40:44.778574 INFO::Fitting model to feature number 53, ASV75
#> 2026-03-13 14:40:44.78261 INFO::Fitting model to feature number 54, ASV77
#> 2026-03-13 14:40:44.784281 WARNING::Fitting problem for feature 54 returning NA
#> 2026-03-13 14:40:44.785489 INFO::Fitting model to feature number 55, ASV78
#> 2026-03-13 14:40:44.788886 INFO::Fitting model to feature number 56, ASV79
#> 2026-03-13 14:40:44.792401 INFO::Fitting model to feature number 57, ASV80
#> 2026-03-13 14:40:44.795805 INFO::Fitting model to feature number 58, ASV81
#> 2026-03-13 14:40:44.799443 INFO::Fitting model to feature number 59, ASV82
#> 2026-03-13 14:40:44.80139 INFO::Fitting model to feature number 60, ASV83
#> 2026-03-13 14:40:44.804763 INFO::Fitting model to feature number 61, ASV84
#> 2026-03-13 14:40:44.806993 INFO::Fitting model to feature number 62, ASV85
#> 2026-03-13 14:40:44.810508 INFO::Fitting model to feature number 63, ASV87
#> 2026-03-13 14:40:44.812681 INFO::Fitting model to feature number 64, ASV89
#> 2026-03-13 14:40:44.816374 INFO::Fitting model to feature number 65, ASV90
#> 
  |+++                                               | 5 % ~04s          2026-03-13 14:40:44.819525 INFO::Fitting model to feature number 66, ASV91
#> 2026-03-13 14:40:44.821498 INFO::Fitting model to feature number 67, ASV92
#> 2026-03-13 14:40:44.824968 INFO::Fitting model to feature number 68, ASV93
#> 2026-03-13 14:40:44.82662 WARNING::Fitting problem for feature 68 returning NA
#> 2026-03-13 14:40:44.828111 INFO::Fitting model to feature number 69, ASV94
#> 2026-03-13 14:40:44.831721 INFO::Fitting model to feature number 70, ASV95
#> 2026-03-13 14:40:44.83485 INFO::Fitting model to feature number 71, ASV96
#> 2026-03-13 14:40:44.838421 INFO::Fitting model to feature number 72, ASV98
#> 2026-03-13 14:40:44.841825 INFO::Fitting model to feature number 73, ASV99
#> 2026-03-13 14:40:44.845274 INFO::Fitting model to feature number 74, ASV100
#> 2026-03-13 14:40:44.847467 INFO::Fitting model to feature number 75, ASV101
#> 2026-03-13 14:40:44.850835 INFO::Fitting model to feature number 76, ASV103
#> 2026-03-13 14:40:44.852656 INFO::Fitting model to feature number 77, ASV104
#> 2026-03-13 14:40:44.855895 INFO::Fitting model to feature number 78, ASV105
#> 
  |++++                                              | 6 % ~04s          2026-03-13 14:40:44.859567 INFO::Fitting model to feature number 79, ASV106
#> 2026-03-13 14:40:44.863506 INFO::Fitting model to feature number 80, ASV107
#> 2026-03-13 14:40:44.866742 INFO::Fitting model to feature number 81, ASV109
#> 2026-03-13 14:40:44.869941 INFO::Fitting model to feature number 82, ASV111
#> 2026-03-13 14:40:44.873515 INFO::Fitting model to feature number 83, ASV112
#> 2026-03-13 14:40:44.876854 INFO::Fitting model to feature number 84, ASV113
#> 2026-03-13 14:40:44.880246 INFO::Fitting model to feature number 85, ASV115
#> 2026-03-13 14:40:44.883648 INFO::Fitting model to feature number 86, ASV116
#> 2026-03-13 14:40:44.886664 INFO::Fitting model to feature number 87, ASV118
#> 2026-03-13 14:40:44.888728 INFO::Fitting model to feature number 88, ASV119
#> 2026-03-13 14:40:44.892485 INFO::Fitting model to feature number 89, ASV120
#> 2026-03-13 14:40:44.895869 INFO::Fitting model to feature number 90, ASV121
#> 2026-03-13 14:40:44.899653 INFO::Fitting model to feature number 91, ASV124
#> 
  |++++                                              | 7 % ~04s          2026-03-13 14:40:44.902998 INFO::Fitting model to feature number 92, ASV126
#> 2026-03-13 14:40:44.906516 INFO::Fitting model to feature number 93, ASV127
#> 2026-03-13 14:40:44.908309 WARNING::Fitting problem for feature 93 returning NA
#> 2026-03-13 14:40:44.909557 INFO::Fitting model to feature number 94, ASV128
#> 2026-03-13 14:40:44.913073 INFO::Fitting model to feature number 95, ASV129
#> 2026-03-13 14:40:44.916514 INFO::Fitting model to feature number 96, ASV130
#> 2026-03-13 14:40:44.919834 INFO::Fitting model to feature number 97, ASV131
#> 2026-03-13 14:40:44.923703 INFO::Fitting model to feature number 98, ASV132
#> 2026-03-13 14:40:44.927407 INFO::Fitting model to feature number 99, ASV133
#> 2026-03-13 14:40:44.93141 INFO::Fitting model to feature number 100, ASV135
#> 2026-03-13 14:40:44.933388 INFO::Fitting model to feature number 101, ASV136
#> 2026-03-13 14:40:44.935356 INFO::Fitting model to feature number 102, ASV137
#> 2026-03-13 14:40:44.938901 INFO::Fitting model to feature number 103, ASV138
#> 2026-03-13 14:40:44.942718 INFO::Fitting model to feature number 104, ASV139
#> 
  |+++++                                             | 9 % ~04s          2026-03-13 14:40:44.946599 INFO::Fitting model to feature number 105, ASV142
#> 2026-03-13 14:40:44.950563 INFO::Fitting model to feature number 106, ASV143
#> 2026-03-13 14:40:44.952752 INFO::Fitting model to feature number 107, ASV144
#> 2026-03-13 14:40:44.956646 INFO::Fitting model to feature number 108, ASV145
#> 2026-03-13 14:40:44.960646 INFO::Fitting model to feature number 109, ASV146
#> 2026-03-13 14:40:44.965007 INFO::Fitting model to feature number 110, ASV147
#> 2026-03-13 14:40:44.967054 INFO::Fitting model to feature number 111, ASV148
#> 2026-03-13 14:40:44.970281 INFO::Fitting model to feature number 112, ASV149
#> 2026-03-13 14:40:44.974054 INFO::Fitting model to feature number 113, ASV150
#> 2026-03-13 14:40:44.976085 INFO::Fitting model to feature number 114, ASV151
#> 2026-03-13 14:40:44.979909 INFO::Fitting model to feature number 115, ASV153
#> 2026-03-13 14:40:44.982202 INFO::Fitting model to feature number 116, ASV154
#> 2026-03-13 14:40:44.98549 INFO::Fitting model to feature number 117, ASV157
#> 
  |+++++                                             | 10% ~04s          2026-03-13 14:40:44.989418 INFO::Fitting model to feature number 118, ASV158
#> 2026-03-13 14:40:44.99289 INFO::Fitting model to feature number 119, ASV159
#> 2026-03-13 14:40:44.996819 INFO::Fitting model to feature number 120, ASV162
#> 2026-03-13 14:40:45.000154 INFO::Fitting model to feature number 121, ASV163
#> 2026-03-13 14:40:45.002097 INFO::Fitting model to feature number 122, ASV164
#> 2026-03-13 14:40:45.00538 INFO::Fitting model to feature number 123, ASV166
#> 2026-03-13 14:40:45.008826 INFO::Fitting model to feature number 124, ASV167
#> 2026-03-13 14:40:45.012134 INFO::Fitting model to feature number 125, ASV170
#> 2026-03-13 14:40:45.015624 INFO::Fitting model to feature number 126, ASV171
#> 2026-03-13 14:40:45.018848 INFO::Fitting model to feature number 127, ASV172
#> 2026-03-13 14:40:45.022381 INFO::Fitting model to feature number 128, ASV173
#> 2026-03-13 14:40:45.025935 INFO::Fitting model to feature number 129, ASV175
#> 2026-03-13 14:40:45.029471 INFO::Fitting model to feature number 130, ASV176
#> 
  |++++++                                            | 11% ~04s          2026-03-13 14:40:45.033244 INFO::Fitting model to feature number 131, ASV178
#> 2026-03-13 14:40:45.037216 INFO::Fitting model to feature number 132, ASV179
#> 2026-03-13 14:40:45.039739 INFO::Fitting model to feature number 133, ASV181
#> 2026-03-13 14:40:45.043015 INFO::Fitting model to feature number 134, ASV182
#> 2026-03-13 14:40:45.046732 INFO::Fitting model to feature number 135, ASV183
#> 2026-03-13 14:40:45.048902 INFO::Fitting model to feature number 136, ASV186
#> 2026-03-13 14:40:45.052287 INFO::Fitting model to feature number 137, ASV187
#> 2026-03-13 14:40:45.055706 INFO::Fitting model to feature number 138, ASV189
#> 2026-03-13 14:40:45.058994 INFO::Fitting model to feature number 139, ASV190
#> 2026-03-13 14:40:45.060917 INFO::Fitting model to feature number 140, ASV192
#> 2026-03-13 14:40:45.064703 INFO::Fitting model to feature number 141, ASV193
#> 2026-03-13 14:40:45.066645 INFO::Fitting model to feature number 142, ASV194
#> 2026-03-13 14:40:45.069797 INFO::Fitting model to feature number 143, ASV195
#> 
  |++++++                                            | 12% ~03s          2026-03-13 14:40:45.071937 INFO::Fitting model to feature number 144, ASV196
#> 2026-03-13 14:40:45.075424 INFO::Fitting model to feature number 145, ASV197
#> 2026-03-13 14:40:45.079384 INFO::Fitting model to feature number 146, ASV198
#> 2026-03-13 14:40:45.08153 WARNING::Fitting problem for feature 146 returning NA
#> 2026-03-13 14:40:45.083067 INFO::Fitting model to feature number 147, ASV199
#> 2026-03-13 14:40:45.085271 INFO::Fitting model to feature number 148, ASV201
#> 2026-03-13 14:40:45.088594 INFO::Fitting model to feature number 149, ASV202
#> 2026-03-13 14:40:45.090604 INFO::Fitting model to feature number 150, ASV203
#> 2026-03-13 14:40:45.092665 INFO::Fitting model to feature number 151, ASV205
#> 2026-03-13 14:40:45.096131 INFO::Fitting model to feature number 152, ASV208
#> 2026-03-13 14:40:45.098463 INFO::Fitting model to feature number 153, ASV209
#> 2026-03-13 14:40:45.101843 INFO::Fitting model to feature number 154, ASV210
#> 2026-03-13 14:40:45.103764 INFO::Fitting model to feature number 155, ASV211
#> 2026-03-13 14:40:45.107162 INFO::Fitting model to feature number 156, ASV212
#> 
  |+++++++                                           | 13% ~03s          2026-03-13 14:40:45.109498 INFO::Fitting model to feature number 157, ASV214
#> 2026-03-13 14:40:45.113019 INFO::Fitting model to feature number 158, ASV215
#> 2026-03-13 14:40:45.115175 INFO::Fitting model to feature number 159, ASV216
#> 2026-03-13 14:40:45.11844 INFO::Fitting model to feature number 160, ASV217
#> 2026-03-13 14:40:45.122263 INFO::Fitting model to feature number 161, ASV219
#> 2026-03-13 14:40:45.125815 INFO::Fitting model to feature number 162, ASV221
#> 2026-03-13 14:40:45.1298 INFO::Fitting model to feature number 163, ASV222
#> 2026-03-13 14:40:45.131747 WARNING::Fitting problem for feature 163 returning NA
#> 2026-03-13 14:40:45.133341 INFO::Fitting model to feature number 164, ASV223
#> 2026-03-13 14:40:45.136837 INFO::Fitting model to feature number 165, ASV224
#> 2026-03-13 14:40:45.139221 INFO::Fitting model to feature number 166, ASV226
#> 2026-03-13 14:40:45.142823 INFO::Fitting model to feature number 167, ASV227
#> 2026-03-13 14:40:45.14666 INFO::Fitting model to feature number 168, ASV228
#> 2026-03-13 14:40:45.149047 INFO::Fitting model to feature number 169, ASV229
#> 
  |+++++++                                           | 14% ~03s          2026-03-13 14:40:45.151379 INFO::Fitting model to feature number 170, ASV231
#> 2026-03-13 14:40:45.153091 WARNING::Fitting problem for feature 170 returning NA
#> 2026-03-13 14:40:45.15471 INFO::Fitting model to feature number 171, ASV233
#> 2026-03-13 14:40:45.158275 INFO::Fitting model to feature number 172, ASV234
#> 2026-03-13 14:40:45.161523 INFO::Fitting model to feature number 173, ASV235
#> 2026-03-13 14:40:45.165629 INFO::Fitting model to feature number 174, ASV237
#> 2026-03-13 14:40:45.16903 INFO::Fitting model to feature number 175, ASV238
#> 2026-03-13 14:40:45.172441 INFO::Fitting model to feature number 176, ASV239
#> 2026-03-13 14:40:45.17603 INFO::Fitting model to feature number 177, ASV240
#> 2026-03-13 14:40:45.17964 INFO::Fitting model to feature number 178, ASV243
#> 2026-03-13 14:40:45.181916 INFO::Fitting model to feature number 179, ASV244
#> 2026-03-13 14:40:45.185326 INFO::Fitting model to feature number 180, ASV245
#> 2026-03-13 14:40:45.187363 INFO::Fitting model to feature number 181, ASV246
#> 2026-03-13 14:40:45.190978 INFO::Fitting model to feature number 182, ASV247
#> 
  |++++++++                                          | 15% ~03s          2026-03-13 14:40:45.193102 INFO::Fitting model to feature number 183, ASV248
#> 2026-03-13 14:40:45.196663 INFO::Fitting model to feature number 184, ASV249
#> 2026-03-13 14:40:45.198856 WARNING::Fitting problem for feature 184 returning NA
#> 2026-03-13 14:40:45.200404 INFO::Fitting model to feature number 185, ASV251
#> 2026-03-13 14:40:45.202515 INFO::Fitting model to feature number 186, ASV254
#> 2026-03-13 14:40:45.205196 INFO::Fitting model to feature number 187, ASV255
#> 2026-03-13 14:40:45.208605 INFO::Fitting model to feature number 188, ASV256
#> 2026-03-13 14:40:45.212184 INFO::Fitting model to feature number 189, ASV257
#> 2026-03-13 14:40:45.214561 INFO::Fitting model to feature number 190, ASV258
#> 2026-03-13 14:40:45.216432 INFO::Fitting model to feature number 191, ASV260
#> 2026-03-13 14:40:45.219638 INFO::Fitting model to feature number 192, ASV261
#> 2026-03-13 14:40:45.22303 INFO::Fitting model to feature number 193, ASV262
#> 2026-03-13 14:40:45.226322 INFO::Fitting model to feature number 194, ASV263
#> 2026-03-13 14:40:45.229849 INFO::Fitting model to feature number 195, ASV264
#> 
  |++++++++                                          | 16% ~03s          2026-03-13 14:40:45.233636 INFO::Fitting model to feature number 196, ASV265
#> 2026-03-13 14:40:45.236772 INFO::Fitting model to feature number 197, ASV266
#> 2026-03-13 14:40:45.240244 INFO::Fitting model to feature number 198, ASV267
#> 2026-03-13 14:40:45.243572 INFO::Fitting model to feature number 199, ASV270
#> 2026-03-13 14:40:45.245626 INFO::Fitting model to feature number 200, ASV271
#> 2026-03-13 14:40:45.249349 INFO::Fitting model to feature number 201, ASV272
#> 2026-03-13 14:40:45.252766 INFO::Fitting model to feature number 202, ASV273
#> 2026-03-13 14:40:45.256091 INFO::Fitting model to feature number 203, ASV274
#> 2026-03-13 14:40:45.258143 INFO::Fitting model to feature number 204, ASV277
#> 2026-03-13 14:40:45.261648 INFO::Fitting model to feature number 205, ASV278
#> 2026-03-13 14:40:45.265596 INFO::Fitting model to feature number 206, ASV279
#> 2026-03-13 14:40:45.268842 INFO::Fitting model to feature number 207, ASV282
#> 2026-03-13 14:40:45.272269 INFO::Fitting model to feature number 208, ASV283
#> 
  |+++++++++                                         | 17% ~03s          2026-03-13 14:40:45.275978 INFO::Fitting model to feature number 209, ASV285
#> 2026-03-13 14:40:45.27805 INFO::Fitting model to feature number 210, ASV286
#> 2026-03-13 14:40:45.281863 INFO::Fitting model to feature number 211, ASV287
#> 2026-03-13 14:40:45.285159 INFO::Fitting model to feature number 212, ASV288
#> 2026-03-13 14:40:45.287346 INFO::Fitting model to feature number 213, ASV292
#> 2026-03-13 14:40:45.290814 INFO::Fitting model to feature number 214, ASV293
#> 2026-03-13 14:40:45.292848 INFO::Fitting model to feature number 215, ASV294
#> 2026-03-13 14:40:45.294909 INFO::Fitting model to feature number 216, ASV295
#> 2026-03-13 14:40:45.298653 INFO::Fitting model to feature number 217, ASV297
#> 2026-03-13 14:40:45.300618 INFO::Fitting model to feature number 218, ASV300
#> 2026-03-13 14:40:45.304033 INFO::Fitting model to feature number 219, ASV302
#> 2026-03-13 14:40:45.307984 INFO::Fitting model to feature number 220, ASV307
#> 2026-03-13 14:40:45.310169 INFO::Fitting model to feature number 221, ASV309
#> 
  |++++++++++                                        | 18% ~03s          2026-03-13 14:40:45.314239 INFO::Fitting model to feature number 222, ASV310
#> 2026-03-13 14:40:45.317808 INFO::Fitting model to feature number 223, ASV311
#> 2026-03-13 14:40:45.319797 INFO::Fitting model to feature number 224, ASV312
